什么是货币代码
国际上一般都以3个大写英文字母表示各个国家的货币,如人民币是CNY,美元是USD等等,这就是货币代码,在交易过程中,为了便捷操作一个国家的货币所采用的标识代码称为货币代码(Currency Codes),通常由三个大写英文字母构成,前两个字母多指代国家名称,而最后一个字母则往往代表该国的货币名称。
国际标准化组织(ISO)的ISO 4217标准代表货币和资金,当前版本为ISO 4217:2015,ISO 4217国际标准是“货币及资金代码之表示法”(表示货币和资金的代码),每个货币有二种代码,就是常用的三位字母代码和较少用的三位数字代码,比如中国的人民币货币字母代码为CNY,数字代码为156,大部份的三位字母代码是ISO 3166-1的二位字母代码之后加一字母(通常是货币名称的第一字母)所构成的。
货币代码列表
以下货币代码列表按货币代码字母排序,点击索引字母可以快速直达该字母开头的货币代码,列表每行的内容分别为三个英文大写字母的货币代码+三个数字的货币数字代码+货币/资金名称。
索引:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
- AED 784 阿联酋迪拉姆
- AFN 971 阿富汗尼
- ALL 008 阿尔巴尼亚列克
- AMD 051 亚美尼亚德拉姆
- ANG 532 荷属安的列斯盾
- AOA 973 安哥拉宽扎
- ARS 032 阿根廷比绍
- AUD 036 澳大利亚元
- AWG 533 阿鲁巴弗罗林
- AZN 944 阿塞拜疆马纳特
- BAM 977 可兑换马克
- BBD 052 巴巴多斯元
- BDT 050 孟加拉塔卡
- BGN 975 保加利亚列弗
- BHD 048 巴林第纳尔
- BIF 108 布隆迪法郎
- BMD 060 百慕大元
- BND 096 文莱元
- BOB 068 玻利维亚诺
- BOV 984 玻利维亚资金
- BRL 986 巴西雷亚尔
- BSD 044 巴哈马元
- BTN 064 不丹努尔特鲁姆
- BWP 072 博茨瓦纳普拉
- BYN 933 白俄罗斯卢布
- BZD 084 伯利兹元
- CAD 124 加拿大元
- CDF 976 刚果法郎
- CHE 947 WIR欧元
- CHF 756 瑞士法郎
- CHW 948 WIR法郎
- CLF 990 智利资金
- CLP 152 智利比绍
- CNY 156 人民币元
- COP 170 哥伦比亚比绍
- COU 970 哥伦比亚实际单位
- CRC 188 哥斯达黎加科朗
- CUP 192 古巴比绍
- CVE 132 佛得角埃斯库多
- CZK 203 捷克克朗
- DJF 262 吉布提法郎
- DKK 208 丹麦克朗
- DOP 214 多米尼加比绍
- DZD 012 阿尔及利亚第纳尔
- EGP 818 埃及镑
- ERN 232 厄立特里亚纳克法
- ETB 230 埃塞俄比亚比尔
- EUR 978 欧元
- FJD 242 斐济元
- FKP 238 福克兰群岛镑
- GBP 826 英镑
- GEL 981 格鲁吉亚拉里
- GHS 936 加纳塞地
- GIP 292 直布罗陀镑
- GMD 270 冈比亚达拉西
- GNF 324 几内亚法郎
- GTQ 320 危地马拉格查尔
- GYD 328 圭亚那元
- HKD 344 港元
- HNL 340 洪都拉斯伦皮拉
- HTG 332 海地古德
- HUF 348 匈牙利福林
- IDR 360 印尼盾
- ILS 376 以色列新谢克尔
- INR 356 印度卢比
- IQD 368 伊拉克第纳尔
- IRR 364 伊朗里亚尔
- ISK 352 冰岛克朗
- JMD 388 牙买加元
- JOD 400 约旦第纳尔
- JPY 392 日元
- KES 404 肯尼亚先令
- KGS 417 吉尔吉斯斯坦索姆
- KHR 116 柬埔寨瑞尔
- KMF 174 科摩罗法郎
- KPW 408 朝鲜圆
- KRW 410 韩圆
- KWD 414 科威特第纳尔
- KYD 136 开曼群岛元
- KZT 398 哈萨克斯坦坚戈
- LAK 418 老挝基普
- LBP 422 黎巴嫩镑
- LKR 144 斯里兰卡卢比
- LRD 430 利比里亚元
- LSL 426 莱索托洛蒂
- LYD 434 利比亚第纳尔
- MAD 504 摩洛哥迪尔汗
- MDL 498 摩尔多瓦列伊
- MGA 969 马达加斯加阿里亚里
- MKD 807 马其顿代纳尔
- MMK 104 缅元
- MNT 496 蒙古图格里克
- MOP 446 澳门币
- MRU 929 毛里塔尼亚乌吉亚
- MUR 480 毛里求斯卢比
- MVR 462 马尔代夫拉菲亚
- MWK 454 马拉维克瓦查
- MXN 484 墨西哥比绍
- MXV 979 墨西哥资金单位
- MYR 458 马来西亚令吉
- MZN 943 莫桑比克梅蒂卡尔
- NAD 516 纳米比亚元
- NGN 566 尼日利亚奈拉
- NIO 558 尼加拉瓜科多巴
- NOK 578 挪威克朗
- NPR 524 尼泊尔卢比
- NZD 554 新西兰元
- OMR 512 阿曼里亚尔
- PAB 590 巴拿马巴波亚
- PEN 604 秘鲁索尔
- PGK 598 巴布亚新几内亚基那
- PHP 608 菲律宾比索
- PKR 586 巴基斯坦卢比
- PLN 985 波兰兹罗提
- PYG 600 巴拉圭瓜拉尼
- QAR 634 卡塔尔里亚尔
- RON 946 罗马尼亚列伊
- RSD 941 塞尔维亚第纳尔
- RUB 643 俄罗斯卢布
- RWF 646 卢旺达法郎
- SAR 682 沙特里亚尔
- SBD 090 所罗门群岛元
- SCR 690 塞舌尔卢比
- SDG 938 苏丹镑
- SEK 752 瑞典克朗
- SGD 702 新加坡元
- SHP 654 圣赫勒拿镑
- SLL 694 塞拉利昂利昂
- SOS 706 索马里先令
- SRD 968 苏里南元
- SSP 728 南苏丹镑
- STN 930 圣多美和普林西比多布拉
- SYP 760 叙利亚镑
- SZL 748 斯威士兰里兰吉尼
- THB 764 泰铢
- TJS 972 塔吉克斯坦索莫尼
- TMT 934 土库曼斯坦马纳特
- TND 788 突尼斯第纳尔
- TOP 776 汤加潘加
- TRY 949 土耳其里拉
- TTD 780 特立尼达和多巴哥元
- TWD 901 新台币
- TZS 834 坦桑尼亚先令
- UAH 980 乌克兰格里夫纳
- UGX 800 乌干达先令
- USD 840 美元
- USN 997 美元(次日)
- UYI 940 乌拉圭比索资金(URUIURUI)
- UYU 858 乌拉圭比索
- UZS 860 乌兹别克斯坦索姆
- VES 928 委内瑞拉玻利瓦尔
- VND 704 越南盾
- VUV 548 瓦努阿图瓦图
- WST 882 萨摩亚塔拉
- XAF 950 中非法郎
- XAG 961 银
- XAU 959 金
- XBA 955 欧洲货币合成单
- XBB 956 欧洲货币单位
- XBC 957 欧洲账户9单位
- XBD 958 欧洲账户17单位
- XCD 951 东加勒比元
- XDR 960 特别提款权
- XFU 966 UIC法郎
- XOF 952 西非法郎
- XPD 964 钯
- XPF 953 太平洋法郎
- XPT 962 铂
- XSU 994 苏克雷
- XTS 963 为测试而特别保留的代码
- XUA 965 非洲开发银行记帐单位
- XXX 999 未包括的交易货币代码
- YER 886 也门里亚尔
- ZAR 710 南非兰特
- ZMW 967 赞比亚克瓦查
- ZWG 924 津巴布韦金
ISO4217货币代码表
ISO 4217货币代码是一套用于表示货币的标准化代码系统,由国际标准化组织(ISO)制定。每个货币代码由三个字母组成,其中前两位字母代表ISO 3166-1国家代码,第三位字母则是该国货币名称的第一个字母。这种编码方式确保了货币代码的唯一性和标准化,便于国际交易和金融活动中的使用。
一些常见的 ISO 4217 货币代码如下:
· CNY - 人民币
· USD - 美元
· EUR - 欧元(欧元区国家使用)
· JPY - 日元
· GBP - 英镑
· AUD – 澳元
货币代码表(ISO 4217)
国家/地区 | 货币 | 代码 | 数字 | 辅助 单位 |
---|---|---|---|---|
阿富汗 AFGHANISTAN | 阿富汗尼 Afghani | AFN | 971 | 2 |
奥兰群岛 ÅLAND ISLANDS | 欧元 Euro | EUR | 978 | 2 |
阿尔巴尼亚 ALBANIA | 列克 Lek | ALL | 008 | 2 |
阿尔及利亚 ALGERIA | 阿尔及利亚第纳尔 Algerian Dinar | DZD | 012 | 2 |
美属萨摩亚 AMERICAN SAMOA | 美元 US Dollar | USD | 840 | 2 |
安道尔 ANDORRA | 欧元 Euro | EUR | 978 | 2 |
安哥拉 ANGOLA | 宽扎 Kwanza | AOA | 973 | 2 |
安圭拉 ANGUILLA | 东加勒比元 East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 |
南极洲 ANTARCTICA | 无通用货币 No universal currency | |||
安提瓜和巴布达 ANTIGUA AND BARBUDA | 东加勒比元 East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 |
阿根廷 ARGENTINA | 阿根廷比索 Argentine Peso | ARS | 032 | 2 |
亚美尼亚 ARMENIA | 亚美尼亚德拉姆 Armenian Dram | AMD | 051 | 2 |
阿鲁巴 ARUBA | 阿鲁巴盾 Aruban Florin | AWG | 533 | 2 |
澳大利亚 AUSTRALIA | 澳元 Australian Dollar | AUD | 036 | 2 |
奥地利 AUSTRIA | 欧元 Euro | EUR | 978 | 2 |
阿塞拜疆 AZERBAIJAN | 阿塞拜疆马纳特 Azerbaijanian Manat | AZN | 944 | 2 |
巴哈马 BAHAMAS | 巴哈马元 Bahamian Dollar | BSD | 044 | 2 |
巴林 BAHRAIN | 巴林第纳尔 Bahraini Dinar | BHD | 048 | 3 |
孟加拉国 BANGLADESH | 塔卡 Taka | BDT | 050 | 2 |
巴巴多斯 BARBADOS | 巴巴多斯元 Barbados Dollar | BBD | 052 | 2 |
白俄罗斯 BELARUS | 白俄罗斯卢布 Belarusian Ruble | BYR | 974 | 0 |
比利时 BELGIUM | 欧元 Euro | EUR | 978 | 2 |
伯利兹 BELIZE | 伯利兹元 Belize Dollar | BZD | 084 | 2 |
贝宁 BENIN | 非洲金融共同体法郎 CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 |
百慕大 BERMUDA | 百慕大元 Bermudian Dollar | BMD | 060 | 2 |
不丹 BHUTAN | 印度卢比 Indian Rupee | INR | 356 | 2 |
不丹 BHUTAN | 恩格鲁姆 Ngultrum | BTN | 064 | 2 |
玻利维亚 BOLIVIA | 玻利维亚诺 Boliviano | BOB | 068 | 2 |
玻利维亚 BOLIVIA | 姆夫多尔 Mvdol | BOV | 984 | 2 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA | 美元 US Dollar | USD | 840 | 2 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 BOSNIA AND HERZEGOVINA | 可兑换马克 Convertible Mark | BAM | 977 | 2 |
博茨瓦纳 BOTSWANA | 普拉 Pula | BWP | 072 | 2 |
布维岛 BOUVET ISLAND | 挪威克朗 Norwegian Krone | NOK | 578 | 2 |
巴西 BRAZIL | 巴西皇家 Brazilian Real | BRL | 986 | 2 |
英属印度洋地区 BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | 美元 US Dollar | USD | 840 | 2 |
文莱达鲁萨兰国 BRUNEI DARUSSALAM | 文莱元 Brunei Dollar | BND | 096 | 2 |
保加利亚 BULGARIA | 保加利亚列夫 Bulgarian Lev | BGN | 975 | 2 |
布基纳法索 BURKINA FASO | 非洲金融共同体法郎 CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 |
布隆迪 BURUNDI | 布隆迪法郎 Burundi Franc | BIF | 108 | 0 |
佛得角 CABO VERDE | 佛得角埃斯库多 Cabo Verde Escudo | CVE | 132 | 2 |
柬埔寨 CAMBODIA | 瑞尔 Riel | KHR | 116 | 2 |
喀麦隆 CAMEROON | 非洲金融共同体法郎 CFA Franc BEAC | XAF | 950 | 0 |
加拿大 CANADA | 加拿大元 Canadian Dollar | CAD | 124 | 2 |
开曼群岛 CAYMAN ISLANDS | 开曼群岛元 Cayman Islands Dollar | KYD | 136 | 2 |
中非共和国 CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 非洲金融共同体法郎 CFA Franc BEAC | XAF | 950 | 0 |
乍得 CHAD | 非洲金融共同体法郎 CFA Franc BEAC | XAF | 950 | 0 |
智利 CHILE | 智利比索 Chilean Peso | CLP | 152 | 0 |
智利 CHILE | 智利资金 Unidad de Fomento | CLF | 990 | 4 |
中国 CHINA | 元人民币 Yuan Renminbi | CNY | 156 | 2 |
圣诞岛 CHRISTMAS ISLAND | 澳元 Australian Dollar | AUD | 036 | 2 |
科科斯(基林)群岛 COCOS (KEELING) ISLANDS | 澳元 Australian Dollar | AUD | 036 | 2 |
哥伦比亚 COLOMBIA | 哥伦比亚比索 Colombian Peso | COP | 170 | 2 |
哥伦比亚 COLOMBIA | Unidad de Valor Real公司 Unidad de Valor Real | COU | 970 | 2 |
科摩罗 COMOROS | 科摩罗法郎 Comoro Franc | KMF | 174 | 0 |
刚果(民主共和国) CONGO (THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE) | 刚果法郎 Congolese Franc | CDF | 976 | 2 |
刚果 CONGO | 非洲金融共同体法郎 CFA Franc BEAC | XAF | 950 | 0 |
库克群岛 COOK ISLANDS | 新西兰元 New Zealand Dollar | NZD | 554 | 2 |
哥斯达黎加 COSTA RICA | 哥斯达黎加科郎 Costa Rican Colon | CRC | 188 | 2 |
科特迪瓦 CÔTE D'IVOIRE | 非洲金融共同体法郎 CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 |
克罗地亚 CROATIA | 库纳 Kuna | HRK | 191 | 2 |
古巴 CUBA | 古巴比索 Cuban Peso | CUP | 192 | 2 |
古巴 CUBA | 可兑换比索 Peso Convertible | CUC | 931 | 2 |
库拉索 CURAÇAO | 荷兰安提列安盾 Netherlands Antillean Guilder | ANG | 532 | 2 |
塞浦路斯 CYPRUS | 欧元 Euro | EUR | 978 | 2 |
捷克共和国 CZECH REPUBLIC | 捷克克朗 Czech Koruna | CZK | 203 | 2 |
丹麦 DENMARK | 丹麦克朗 Danish Krone | DKK | 208 | 2 |
吉布提 DJIBOUTI | 吉布提法郎 Djibouti Franc | DJF | 262 | 0 |
DOMINICA DOMINICA | 东加勒比元 East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 |
多米尼加共和国 DOMINICAN REPUBLIC | 多明尼加比索 Dominican Peso | DOP | 214 | 2 |
厄瓜多尔 ECUADOR | 美元 US Dollar | USD | 840 | 2 |
埃及 EGYPT | 埃及镑 Egyptian Pound | EGP | 818 | 2 |
萨尔瓦多 EL SALVADOR | 萨尔瓦多科隆 El Salvador Colon | SVC | 222 | 2 |
萨尔瓦多 EL SALVADOR | 美元 US Dollar | USD | 840 | 2 |
赤道几内亚 EQUATORIAL GUINEA | 非洲金融共同体法郎 CFA Franc BEAC | XAF | 950 | 0 |
厄立特里亚 ERITREA | 纳卡法 Nakfa | ERN | 232 | 2 |
爱沙尼亚 ESTONIA | 欧元 Euro | EUR | 978 | 2 |
埃塞俄比亚 ETHIOPIA | 埃塞俄比亚比尔 Ethiopian Birr | ETB | 230 | 2 |
欧洲联盟 EUROPEAN UNION | 欧元 Euro | EUR | 978 | 2 |
福克兰群岛 FALKLAND ISLANDS | 福克兰镑 Falkland Islands Pound | FKP | 238 | 2 |
法罗群岛 FAROE ISLANDS | 丹麦克朗 Danish Krone | DKK | 208 | 2 |
斐济 FIJI | 斐济元 Fiji Dollar | FJD | 242 | 2 |
芬兰 FINLAND | 欧元 Euro | EUR | 978 | 2 |
法国 FRANCE | 欧元 Euro | EUR | 978 | 2 |
法属圭亚那 FRENCH GUIANA | 欧元 Euro | EUR | 978 | 2 |
法国波利尼西亚 FRENCH POLYNESIA | CFP法郎 CFP Franc | XPF | 953 | 0 |
法属南部地区 FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | 欧元 Euro | EUR | 978 | 2 |
加蓬 GABON | 非洲金融共同体法郎 CFA Franc BEAC | XAF | 950 | 0 |
冈比亚 GAMBIA | 达拉西 Dalasi | GMD | 270 | 2 |
乔治亚州 GEORGIA | 拉里 Lari | GEL | 981 | 2 |
德国 GERMANY | 欧元 Euro | EUR | 978 | 2 |
加纳 GHANA | 加纳塞地 Ghana Cedi | GHS | 936 | 2 |
直布罗陀 GIBRALTAR | 直布罗陀镑 Gibraltar Pound | GIP | 292 | 2 |
希腊 GREECE | 欧元 Euro | EUR | 978 | 2 |
格陵兰 GREENLAND | 丹麦克朗 Danish Krone | DKK | 208 | 2 |
格林纳达 GRENADA | 东加勒比元 East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 |
瓜德罗普 GUADELOUPE | 欧元 Euro | EUR | 978 | 2 |
关岛 GUAM | 美元 US Dollar | USD | 840 | 2 |
危地马拉 GUATEMALA | 格查尔 Quetzal | GTQ | 320 | 2 |
根西岛 GUERNSEY | 英镑 Pound Sterling | GBP | 826 | 2 |
几内亚 GUINEA | 几内亚法郎 Guinea Franc | GNF | 324 | 0 |
几内亚比绍 GUINEA-BISSAU | 多哥非洲共同体法郎 CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 |
圭亚那 GUYANA | 圭亚那元 Guyana Dollar | GYD | 328 | 2 |
海地 HAITI | 古德 Gourde | HTG | 332 | 2 |
海地 HAITI | 美元 US Dollar | USD | 840 | 2 |
赫德岛和麦克唐纳群岛 HEARD ISLAND AND McDONALD ISLANDS | 澳元 Australian Dollar | AUD | 036 | 2 |
梵蒂冈 HOLY SEE | 欧元 Euro | EUR | 978 | 2 |
洪都拉斯 HONDURAS | 伦皮拉 Lempira | HNL | 340 | 2 |
中国香港 HONG KONG | 港元 Hong Kong Dollar | HKD | 344 | 2 |
匈牙利 HUNGARY | 福林 Forint | HUF | 348 | 2 |
冰岛 ICELAND | 冰岛克郎 Iceland Krona | ISK | 352 | 0 |
印度 INDIA | 印度卢比 Indian Rupee | INR | 356 | 2 |
印度尼西亚 INDONESIA | 卢比亚 Rupiah | IDR | 360 | 2 |
国际货币基金组织(IMF) INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF) | 特别提款权 SDR (Special Drawing Right) | XDR | 960 | N.A. |
伊朗 IRAN | 伊朗里亚尔 Iranian Rial | IRR | 364 | 2 |
伊拉克 IRAQ | 伊拉克第纳尔 Iraqi Dinar | IQD | 368 | 3 |
爱尔兰 IRELAND | 欧元 Euro | EUR | 978 | 2 |
马恩岛 ISLE OF MAN | 英镑 Pound Sterling | GBP | 826 | 2 |
以色列 ISRAEL | 以色列新谢克尔 New Israeli Sheqel | ILS | 376 | 2 |
意大利 ITALY | 欧元 Euro | EUR | 978 | 2 |
牙买加 JAMAICA | 牙买加元 Jamaican Dollar | JMD | 388 | 2 |
日本 JAPAN | 日元 Yen | JPY | 392 | 0 |
JERSEY JERSEY | 英镑 Pound Sterling | GBP | 826 | 2 |
约旦 JORDAN | 约旦第纳尔 Jordanian Dinar | JOD | 400 | 3 |
哈萨克斯坦 KAZAKHSTAN | 滕格 Tenge | KZT | 398 | 2 |
肯尼亚 KENYA | 肯尼亚先令 Kenyan Shilling | KES | 404 | 2 |
基里巴斯 KIRIBATI | 澳元 Australian Dollar | AUD | 036 | 2 |
朝鲜 NORTH KOREA | 朝鲜圆 North Korean Won | KPW | 408 | 2 |
韩国 KOREA | 韩元 Won | KRW | 410 | 0 |
科威特 KUWAIT | 科威特第纳尔 Kuwaiti Dinar | KWD | 414 | 3 |
吉尔吉斯斯坦 KYRGYZSTAN | SOM Som | KGS | 417 | 2 |
老挝 LAO | 基普 Kip | LAK | 418 | 2 |
拉脱维亚 LATVIA | 欧元 Euro | EUR | 978 | 2 |
黎巴嫩 LEBANON | 黎巴嫩镑 Lebanese Pound | LBP | 422 | 2 |
莱索托 LESOTHO | 洛蒂 Loti | LSL | 426 | 2 |
莱索托 LESOTHO | 兰德 Rand | ZAR | 710 | 2 |
利比里亚 LIBERIA | 利比里亚元 Liberian Dollar | LRD | 430 | 2 |
利比亚 LIBYA | 利比亚第纳尔 Libyan Dinar | LYD | 434 | 3 |
列支敦士登 LIECHTENSTEIN | 瑞士法郎 Swiss Franc | CHF | 756 | 2 |
立陶宛 LITHUANIA | 欧元 Euro | EUR | 978 | 2 |
卢森堡 LUXEMBOURG | 欧元 Euro | EUR | 978 | 2 |
中国澳门 MACAO | 澳门币 Pataca | MOP | 446 | 2 |
马其顿 MACEDONIA | 代纳尔 Denar | MKD | 807 | 2 |
马达加斯加 MADAGASCAR | 马达加斯加阿里亚里 Malagasy Ariary | MGA | 969 | 2 |
马拉维 MALAWI | 马拉维克瓦查 Malawi Kwacha | MWK | 454 | 2 |
马来西亚 MALAYSIA | 马来西亚吉特 Malaysian Ringgit | MYR | 458 | 2 |
马尔代夫 MALDIVES | 鲁菲亚 Rufiyaa | MVR | 462 | 2 |
马里 MALI | 非洲金融共同体法郎 CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 |
马耳他 MALTA | 欧元 Euro | EUR | 978 | 2 |
马歇尔群岛(THE) MARSHALL ISLANDS (THE) | 美元 US Dollar | USD | 840 | 2 |
马提尼克岛 MARTINIQUE | 欧元 Euro | EUR | 978 | 2 |
毛里塔尼亚 MAURITANIA | 奥古亚 Ouguiya | MRO | 478 | 2 |
毛里求斯 MAURITIUS | 毛里求斯卢比 Mauritius Rupee | MUR | 480 | 2 |
马约特岛 MAYOTTE | 欧元 Euro | EUR | 978 | 2 |
非洲发展银行集团成员国 MEMBER COUNTRIES OF THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP | 亚行账户单位 ADB Unit of Account | XUA | 965 | N.A. |
墨西哥 MEXICO | 墨西哥比索 Mexican Peso | MXN | 484 | 2 |
墨西哥 MEXICO | 墨西哥资金单位 Mexican Unidad de Inversion (UDI) | MXV | 979 | 2 |
密克罗尼西亚 MICRONESIA | 美元 US Dollar | USD | 840 | 2 |
摩尔多瓦 MOLDOVA | 莫尔多凡 Moldovan Leu | MDL | 498 | 2 |
摩纳哥 MONACO | 欧元 Euro | EUR | 978 | 2 |
蒙古 MONGOLIA | 图格里克 Tugrik | MNT | 496 | 2 |
黑山 MONTENEGRO | 欧元 Euro | EUR | 978 | 2 |
蒙特塞拉特 MONTSERRAT | 东加勒比元 East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 |
摩洛哥 MOROCCO | 迪拉姆 Moroccan Dirham | MAD | 504 | 2 |
莫桑比克 MOZAMBIQUE | 莫三比克梅蒂卡尔 Mozambique Metical | MZN | 943 | 2 |
缅甸 MYANMAR | 凯特 Kyat | MMK | 104 | 2 |
纳米比亚 NAMIBIA | 纳米比亚元 Namibia Dollar | NAD | 516 | 2 |
纳米比亚 NAMIBIA | 兰德 Rand | ZAR | 710 | 2 |
瑙鲁 NAURU | 澳元 Australian Dollar | AUD | 036 | 2 |
尼泊尔 NEPAL | 尼泊尔卢比 Nepalese Rupee | NPR | 524 | 2 |
荷兰 NETHERLANDS | 欧元 Euro | EUR | 978 | 2 |
新喀里多尼亚 NEW CALEDONIA | 太平洋法郎 CFP Franc | XPF | 953 | 0 |
新西兰 NEW ZEALAND | 新西兰元 New Zealand Dollar | NZD | 554 | 2 |
尼加拉瓜 NICARAGUA | 科尔多瓦奥罗 Cordoba Oro | NIO | 558 | 2 |
尼日尔 NIGER | 非洲金融共同体法郎 CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 |
尼日利亚 NIGERIA | 奈拉 Naira | NGN | 566 | 2 |
纽埃 NIUE | 新西兰元 New Zealand Dollar | NZD | 554 | 2 |
诺福克岛 NORFOLK ISLAND | 澳元 Australian Dollar | AUD | 036 | 2 |
北马里亚纳群岛 NORTHERN MARIANA ISLANDS | 美元 US Dollar | USD | 840 | 2 |
挪威 NORWAY | 挪威克朗 Norwegian Krone | NOK | 578 | 2 |
阿曼 OMAN | 阿曼里亚尔 Rial Omani | OMR | 512 | 3 |
巴基斯坦 PAKISTAN | 巴基斯坦卢比 Pakistan Rupee | PKR | 586 | 2 |
帛琉 PALAU | 美元 US Dollar | USD | 840 | 2 |
巴勒斯坦 PALESTINE, STATE OF | 没有通用货币 No universal currency | |||
巴拿马 PANAMA | 巴尔博亚 Balboa | PAB | 590 | 2 |
巴拿马 PANAMA | 美元 US Dollar | USD | 840 | 2 |
巴布亚新几内亚 PAPUA NEW GUINEA | 基那 Kina | PGK | 598 | 2 |
巴拉圭 PARAGUAY | 瓜拉尼 Guarani | PYG | 600 | 0 |
秘鲁 PERU | 索尔 Sol | PEN | 604 | 2 |
菲律宾 PHILIPPINES | 菲律宾比索 Philippine Peso | PHP | 608 | 2 |
皮特凯恩 PITCAIRN | 新西兰元 New Zealand Dollar | NZD | 554 | 2 |
波兰 POLAND | 茨洛蒂 Zloty | PLN | 985 | 2 |
葡萄牙 PORTUGAL | 欧元 Euro | EUR | 978 | 2 |
波多黎各 PUERTO RICO | 美元 US Dollar | USD | 840 | 2 |
卡塔尔 QATAR | 卡塔尔里亚尔 Qatari Rial | QAR | 634 | 2 |
团圆 RÉUNION | 欧元 Euro | EUR | 978 | 2 |
罗马尼亚 ROMANIA | 罗马尼亚列伊 Romanian Leu | RON | 946 | 2 |
俄罗斯联邦(THE) RUSSIAN FEDERATION (THE) | 卢布 Russian Ruble | RUB | 643 | 2 |
卢旺达 RWANDA | 卢旺达法郎 Rwanda Franc | RWF | 646 | 0 |
圣巴泰勒米 SAINT BARTHÉLEMY | 欧元 Euro | EUR | 978 | 2 |
圣赫勒拿岛 SAINT HELENA | 圣赫勒拿镑 Saint Helena Pound | SHP | 654 | 2 |
圣基茨和尼维斯 SAINT KITTS AND NEVIS | 东加勒比元 East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 |
圣卢西亚 SAINT LUCIA | 东加勒比元 East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 |
圣马丁(法国部分) SAINT MARTIN (FRENCH PART) | 欧元 Euro | EUR | 978 | 2 |
圣皮埃尔和密克隆 SAINT PIERRE AND MIQUELON | 欧元 Euro | EUR | 978 | 2 |
圣文森特和格林纳丁斯 SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | 东加勒比元 East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 |
萨摩亚 SAMOA | 塔拉 Tala | WST | 882 | 2 |
圣马力诺 SAN MARINO | 欧元 Euro | EUR | 978 | 2 |
圣多美和普林西比 SAO TOME AND PRINCIPE | 多布拉 Dobra | STD | 678 | 2 |
沙特阿拉伯 SAUDI ARABIA | 沙特里亚尔 Saudi Riyal | SAR | 682 | 2 |
塞内加尔 SENEGAL | 多哥非洲共同体法郎 CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 |
塞尔维亚 SERBIA | 第纳尔 Serbian Dinar | RSD | 941 | 2 |
塞舌尔 SEYCHELLES | 塞舌尔卢比 Seychelles Rupee | SCR | 690 | 2 |
塞拉利昂 SIERRA LEONE | 利昂 Leone | SLL | 694 | 2 |
新加坡 SINGAPORE | 新加坡元 Singapore Dollar | SGD | 702 | 2 |
圣马丁(荷兰部分) SINT MAARTEN (DUTCH PART) | 荷兰安提列安盾 Netherlands Antillean Guilder | ANG | 532 | 2 |
斯洛伐克 SLOVAKIA | 欧元 Euro | EUR | 978 | 2 |
斯洛文尼亚 SLOVENIA | 欧元 Euro | EUR | 978 | 2 |
索罗蒙群岛 SOLOMON ISLANDS | 所罗门群岛元 Solomon Islands Dollar | SBD | 090 | 2 |
索马里 SOMALIA | 索马里先令 Somali Shilling | SOS | 706 | 2 |
南非 SOUTH AFRICA | 兰德 Rand | ZAR | 710 | 2 |
南乔治亚岛和南桑威奇群岛 SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | 没有通用货币 No universal currency | |||
南苏丹 SOUTH SUDAN | 南苏丹镑 South Sudanese Pound | SSP | 728 | 2 |
西班牙 SPAIN | 欧元 Euro | EUR | 978 | 2 |
斯里兰卡 SRI LANKA | 斯里兰卡卢比 Sri Lanka Rupee | LKR | 144 | 2 |
苏丹 SUDAN | 苏丹镑 Sudanese Pound | SDG | 938 | 2 |
苏里南 SURINAME | 苏里南元 Surinam Dollar | SRD | 968 | 2 |
斯瓦尔巴和扬马延 SVALBARD AND JAN MAYEN | 挪威克朗 Norwegian Krone | NOK | 578 | 2 |
斯威士兰 SWAZILAND | 利兰格尼 Lilangeni | SZL | 748 | 2 |
瑞典 SWEDEN | 瑞典克朗 Swedish Krona | SEK | 752 | 2 |
瑞士 SWITZERLAND | 瑞士法郎 Swiss Franc | CHF | 756 | 2 |
瑞士 SWITZERLAND | 欧元汇率 WIR Euro | CHE | 947 | 2 |
瑞士 SWITZERLAND | 威廉法郎 WIR Franc | CHW | 948 | 2 |
叙利亚阿拉伯共和国 SYRIAN ARAB REPUBLIC | 叙利亚镑 Syrian Pound | SYP | 760 | 2 |
