十二时辰时间对照表
时辰 | 12时制时间 | 24时制时间 |
子时 | 午夜11:00-凌晨0:59 | 23:00-0:59 |
丑时 | 凌晨1:00-凌晨2:59 | 1:00-2:59 |
寅时 | 凌晨3:00-早上4:59 | 3:00-4:59 |
卯时 | 早上5:00-上午6:59 | 5:00-6:59 |
辰时 | 上午7:00-上午8:59 | 7:00-8:59 |
巳时 | 上午9:00-上午10:59 | 9:00-10:59 |
午时 | 上午11:00-午后12:59 | 11:00-12:59 |
未时 | 下午1:00-下午2:59 | 13:00-14:59 |
申时 | 下午3:00-下午4:59 | 15:00-16:59 |
酉时 | 下午5:00-下午6:59 | 17:00-18:59 |
戌时 | 下午7:00-晚上8:59 | 19:00-20:59 |
亥时 | 晚上9:00-深夜10:59 | 21:00-22:59 |
更详细的十二时辰信息,(详细页面中的图片会显示当前时间的时辰哦!不用对照表格)。
时辰是中国古代用于计时的工具,一个时辰对应现在的约两个小时,所以上表中的时间比如子时是23:00-0:59,即深夜11点和凌晨12点,网络上很多将时辰的时间比如子时的时间描述为23:00-1:00是不够严谨的,因为1:00应该说是丑时了,正确的描述应该是子时对应时间23:00:00-0:59:59,或者说子时是23:00-1:00前,上表为了简洁所以时间只精确到分,没有显示秒。
昼夜与十二时辰
中国传统以十二个时辰来计算昼夜,地球自转一周为一昼夜,称为“太阳日”,昼夜的形成即由此。其向阳之地面为昼,背阳地面则为夜。春分节气以后,日照北半球渐多,因此北半球夜短昼长,南半球则相反。秋分节气以后,日照南半球渐多,故北半球昼短夜长,南半球乃相反。
古时以子,丑,寅,卯,辰,巳,午,未,申,酉,戌,亥十二地支来表示时辰,每时辰分为八刻,相当于现代的两个小时,如辰时相当于7点和8点两个小时。
十二时辰的别名叫法可以看出白昼和黑夜的特色,如子时又名夜半,卯时又名日出,酉时称为日落。
十二时辰及别名如下:
【子时】夜半,又名子夜、中夜:十二时辰的第一个时辰。(夜晚23时和0时)。
【丑时】鸡鸣,又名荒鸡:十二时辰的第二个时辰。(凌晨1时至2时)。
【寅时】平旦,又称黎明、早晨、日旦等:时是夜与日的交替之际。(早上3时和4时)。
【卯时】日出,又名日始、破晓、旭日等:指太阳刚刚露脸,冉冉初升的那段时间。(上午5时和6时)。
【辰时】食时,又名早食等:古人“朝食”之时也就是吃早饭时间。(上午7时和8时)。
【巳时】隅中,又名日禺等:临近中午的时候称为隅中。(上午9时和10时)。
【午时】日中,又名日正、中午等:(中午11时和12时)。
【未时】日昳,又名日跌、日央等:太阳偏西为日跌。(午后1时和2时)。
【申时】哺时,又名日铺、夕食等。(下午3时和4时)。
【酉时】日入,又名日落、日沉、傍晚:意为太阳落山的时候。(下午5时和6时)。
【戌时】黄昏,又名日夕、日暮、日晚等:此时太阳已经落山,天将黑未黑。天地昏黄,万物朦胧,故称黄昏。(傍晚7时和8时)。
【亥时】人定,又名定昏等:此时夜色已深,人们也已经停止活动,安歇睡眠了,人定也就是人静。(晚上9时和11时)。
时辰时间表:123.5ikfc.com/shichen/shijian.html
唐朝前后时辰的变化
在百度百科关于时辰的介绍中,给出的时辰对应的时间分为唐朝前和唐朝后,如下图:
在百科中并没有具体介绍为何唐朝前后的时辰时间有所变化,文字版如下:
古时 | 今时 | 时间段 |
子时 | 0:00 | 唐朝以前0:00-2:00 唐朝以后23:00-1:00 |
丑时 | 2:00 | 唐朝以前2:00-4:00 唐朝以后1:00-3:00 |
寅时 | 4:00 | 唐朝以前4:00-6:00 唐朝以后3:00-5:00 |
卯时 | 6:00 | 唐朝以前6:00-8:00 唐朝以后5:00-7:00 |
辰时 | 8:00 | 唐朝以前8:00-10:00 唐朝以后7:00-9:00 |
巳时 | 10:00 | 唐朝以前10:00-12:00 唐朝以后9:00-11:00 |
午时 | 12:00 | 唐朝以前12:00-14:00 唐朝以后11:00-13:00 |
未时 | 14:00 | 唐朝以前14:00-16:00 唐朝以后13:00-15:00 |
申时 | 16:00 | 唐朝以前16:00-18:00 唐朝以后15:00-17:00 |
酉时 | 18:00 | 唐朝以前18:00-20:00 唐朝以后17:00-19:00 |
戌时 | 20:00 | 唐朝以前20:00-22:00 唐朝以后19:00-21:00 |
亥时 | 22:00 | 唐朝以前22:00-0:00 唐朝以后21:00-23:00 |
据说是唐朝时的李淳风上书更改了时辰的时间,知乎上有网友认为“在唐朝以前,天干纪时法就以子时为一天的开端,但李淳风编撰《麟德历》,将一天的开端定为“子半”,于是时辰的计算相较于唐朝以前,提前了一个小时。”,而百度知道上有人解释为“这个是唐朝时,袁天罡李淳风根据测量地球自转得出的比较合理的记时法,在唐朝前是根据邹衍的五行学说,对照日起月落,再参照易经阴阳学得出,因为算法过于复杂,而且不属地支本意,所以后面更改了。”
也有人认为时辰的时间并没有改过,因为古代没有24小时制,众说纷云。由于百科上的内容是任何人都可以编写的,并非是权威,所以没有必要过分纠结于此时间表。
时辰分刻,一个时辰几刻
时辰是一个时间段,我们在听电视或广播报时辰时,会听几时几刻,因为一个时辰又分为八刻。
中国古代用漏壶计时,水壶里有立箭,箭上刻分100刻,箭随蓄水逐渐上升,露出刻数,以显示时间。
一昼夜十二时辰24小时为100刻,一般为了方便我们认为一刻是15分钟。
小说、电视剧等故事中经常有午时三刻处斩人犯的情景,午时三刻差不多是我们现在的中午11点45分左右。
文献记载中“刻”字被用做时间单位出现在西汉年间。《汉书·宣帝纪》中记载五凤三年(公元前55年)宣帝下诏曰:“神光并见,或兴于谷,烛耀斋宫,十有余刻。……三月辛丑,鸾凤又集长乐宫东阙中树上,飞下止地,文章五色,留十余刻,吏民并观。”
《史记·乐书》载:“五色成文而不乱,八风从律而不奸,百度得数而有常。”其中“百度”一词后世注解为百刻。
一天十二时辰共一百刻,1小时共60分钟,一分钟共60秒,一天共24小时1440分钟86400秒;
每个时辰2个小时120分钟7200秒;每个时辰分8大刻2小刻;
所以一大刻计算数据如下:
86400秒÷100刻=864秒/刻=14.4分钟/刻=14分钟24秒/刻;
一天12时辰,每个时辰8刻则一天为96大刻,剩下4刻时间;
每个时辰有2小刻,一天则有12时辰×2小刻/时辰=24小刻;
4大刻÷24小刻=4×864秒÷24小刻=3456秒÷24小刻=144秒/小刻;
864秒/大刻÷144秒/小刻=6;
故结论如下:一天100刻含有96大刻24小刻,6小刻合为一大刻,一大刻等于14分钟24秒,一小刻等于2分钟24秒。
十二时辰百刻制对照表 | ||||
子时 | 初初刻 | 23:00:00~23:14:23 | 正初刻 | 00:00:00~00:14:23 |
初一刻 | 23:14:24~23:28:47 | 正一刻 | 00:14:24~00:28:47 | |
初二刻 | 23:28:48~23:43:11 | 正二刻 | 00:28:48~00:43:11 | |
初三刻 | 23:43:12~23:57:35 | 正三刻 | 00:43:12~00:57:35 | |
初四刻 | 23:57:36~23:59:59 | 正四刻 | 00:57:36~00:59:59 | |
丑时 | 初初刻 | 01:00:00~01:14:23 | 正初刻 | 02:00:00~02:14:23 |
初一刻 | 01:14:24~01:28:47 | 正一刻 | 02:14:24~02:28:47 | |
初二刻 | 01:28:48~01:43:11 | 正二刻 | 02:28:48~02:43:11 | |
初三刻 | 01:43:12~01:57:35 | 正三刻 | 02:43:12~02:57:35 | |
初四刻 | 01:57:36~01:59:59 | 正四刻 | 02:57:36~02:59:59 | |
寅时 | 初初刻 | 03:00:00~03:14:23 | 正初刻 | 04:00:00~04:14:23 |
初一刻 | 03:14:24~03:28:47 | 正一刻 | 04:14:24~04:28:47 | |
初二刻 | 03:28:48~03:43:11 | 正二刻 | 04:28:48~04:43:11 | |
初三刻 | 03:43:12~03:57:35 | 正三刻 | 04:43:12~04:57:35 | |
初四刻 | 03:57:36~03:59:59 | 正四刻 | 04:57:36~04:59:59 | |
卯时 | 初初刻 | 05:00:00~05:14:23 | 正初刻 | 06:00:00~06:14:23 |
初一刻 | 05:14:24~05:28:47 | 正一刻 | 06:14:24~06:28:47 | |
初二刻 | 05:28:48~05:43:11 | 正二刻 | 06:28:48~06:43:11 | |
初三刻 | 05:43:12~05:57:35 | 正三刻 | 06:43:12~06:57:35 | |
初四刻 | 05:57:36~05:59:59 | 正四刻 | 06:57:36~06:59:59 | |
辰时 | 初初刻 | 07:00:00~07:14:23 | 正初刻 | 08:00:00~08:14:23 |
初一刻 | 07:14:24~07:28:47 | 正一刻 | 08:14:24~08:28:47 | |
初二刻 | 07:28:48~07:43:11 | 正二刻 | 08:28:48~08:43:11 | |
初三刻 | 07:43:12~07:57:35 | 正三刻 | 08:43:12~08:57:35 | |
初四刻 | 07:57:36~07:59:59 | 正四刻 | 08:57:36~08:59:59 | |
巳时 | 初初刻 | 09:00:00~09:14:23 | 正初刻 | 10:00:00~10:14:23 |
初一刻 | 09:14:24~09:28:47 | 正一刻 | 10:14:24~10:28:47 | |
初二刻 | 09:28:48~09:43:11 | 正二刻 | 10:28:48~10:43:11 | |
初三刻 | 09:43:12~09:57:35 | 正三刻 | 10:43:12~10:57:35 | |
初四刻 | 09:57:36~09:59:59 | 正四刻 | 10:57:36~10:59:59 | |
午时 | 初初刻 | 11:00:00~11:14:23 | 正初刻 | 12:00:00~12:14:23 |
初一刻 | 11:14:24~11:28:47 | 正一刻 | 12:14:24~12:28:47 | |
初二刻 | 11:28:48~11:43:11 | 正二刻 | 12:28:48~12:43:11 | |
初三刻 | 11:43:12~11:57:35 | 正三刻 | 12:43:12~12:57:35 | |
初四刻 | 11:57:36~11:59:59 | 正四刻 | 12:57:36~12:59:59 | |
未时 | 初初刻 | 13:00:00~13:14:23 | 正初刻 | 14:00:00~14:14:23 |
初一刻 | 13:14:24~13:28:47 | 正一刻 | 14:14:24~14:28:47 | |
初二刻 | 13:28:48~13:43:11 | 正二刻 | 14:28:48~14:43:11 | |
初三刻 | 13:43:12~13:57:35 | 正三刻 | 14:43:12~14:57:35 | |
初四刻 | 13:57:36~13:59:59 | 正四刻 | 14:57:36~14:59:59 | |
申时 | 初初刻 | 15:00:00~15:14:23 | 正初刻 | 16:00:00~16:14:23 |
初一刻 | 15:14:24~15:28:47 | 正一刻 | 16:14:24~16:28:47 | |
初二刻 | 15:28:48~15:43:11 | 正二刻 | 16:28:48~16:43:11 | |
初三刻 | 15:43:12~15:57:35 | 正三刻 | 16:43:12~16:57:35 | |
初四刻 | 15:57:36~15:59:59 | 正四刻 | 16:57:36~16:59:59 | |
酉时 | 初初刻 | 17:00:00~17:14:23 | 正初刻 | 18:00:00~18:14:23 |
初一刻 | 17:14:24~17:28:47 | 正一刻 | 18:14:24~18:28:47 | |
初二刻 | 17:28:48~17:43:11 | 正二刻 | 18:28:48~18:43:11 | |
初三刻 | 17:43:12~17:57:35 | 正三刻 | 18:43:12~18:57:35 | |
初四刻 | 17:57:36~17:59:59 | 正四刻 | 18:57:36~18:59:59 | |
戌时 | 初初刻 | 19:00:00~19:14:23 | 正初刻 | 20:00:00~20:14:23 |
初一刻 | 19:14:24~19:28:47 | 正一刻 | 20:14:24~20:28:47 | |
初二刻 | 19:28:48~19:43:11 | 正二刻 | 20:28:48~20:43:11 | |
初三刻 | 19:43:12~19:57:35 | 正三刻 | 20:43:12~20:57:35 | |
初四刻 | 19:57:36~19:59:59 | 正四刻 | 20:57:36~20:59:59 | |
亥时 | 初初刻 | 21:00:00~21:14:23 | 正初刻 | 22:00:00~22:14:23 |
初一刻 | 21:14:24~21:28:47 | 正一刻 | 22:14:24~22:28:47 | |
初二刻 | 21:28:48~21:43:11 | 正二刻 | 22:28:48~22:43:11 | |
初三刻 | 21:43:12~21:57:35 | 正三刻 | 22:43:12~22:57:35 | |
初四刻 | 21:57:36~21:59:59 | 正四刻 | 22:57:36~22:59:59 |
由于百刻不便于记忆,所以我们现在一般说几时几刻按15分钟一刻,比如:8点20分,我们称辰时二刻。